
Жорстку диск Seagate BarraCuda 3,5" 8 TB (ST8000DM004) НОВИЙ
Опис
Інформація для замовлення
Жорстку диск Seagate BarraCuda 3,5" 8 TB (ST8000DM004)
Опис
Жорсткого диска Seagate BarraСuda 8 TB (ST8000DM004), як стверджує виробник, знадобиться близько 300 000 циклів перезапису для того, щоб вийти з ладу. У надрах 3,5 "корпуса накопичувача 8000 ГБ пам'яті для зберігання інформації і 256 МБ буфера обміну, а ще, що обертається зі швидкістю до 7200 оборотів в хвилину шпиндель. У свою чергу, зовнішня частина жорсткого диска Seagate BarraСuda 8 TB (ST8000DM004), обтяжена інтерфейсом SATA 3.0 зі швидкістю передачі даних до 190 Мб / с.
Виробник: | Seagate |
Лінійка: | BarraCuda 3,5" |
Тип: | Жорстку диск |
Тип HDD: | внутрішній |
Обсяг, ГБ: | 8000 |
Інтерфейс підключення: | SATA rev. 3.0 |
Фізичні параметри
|
|
Форм-фактор, дюйм: | 3,5 |
Призначення (для внутрішніх): | для настільних комп'ютерній ютерів |
Розміри, мм (для зовнішніх): | немає |
Маса, г (для зовнішніх): | немає |
Параметри швидкодії
|
|
Швидкість обертання шпинделя, об/хв: | 5400 |
Буфера, МБ: | 256 |
Середній час пошуку, мс: | немає даних |
Внутрішня швидкість передачі даних (макс), Мбіт / сек (пластина - буфер): | немає даних |
Зовнішня швидкість передачі даних (макс), Мбайт / сек (буфер - Host): | 190 |
Технологія запису
|
|
SMR: | є |
Конфігурація
|
|
Кількість пластин / головок: | немає даних |
Обсяг пластин, ГБ: | немає даних |
Електричні параметри
|
|
Стартовий струм, А: | 2 |
Споживана потужність при читанні/записі, Вт: | 5,3 |
Споживана потужність при очікуванні, Вт: | 3,4 |
Споживана потужність в режимі збереження енергії, Вт: | немає даних |
Надійність і ергономіка
|
|
Напрацювання на відмову (годин / парковок): | 300000 |
Рівень шуму при читанні/записі, дБ: | 26 |
Рівень шуму у режимі очікування, дБ: | 25 |
Додатково: | немає |
Товар на сайті виробника: | https://www.seagate.com/gb/en/internal-hard-dri... |
- Ціна: 10 000 грн